集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要在中國從事商場管理及營運、在日本從事物業開發,以及在菲律賓及俄羅斯營運綜合度假村。 | |||||||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
- 2019年度,集團營業額下降22﹒8%至6﹒12億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大1﹒8%至 14﹒84億元。年內業務概況如下: (一)因未能取得足夠合適之審核證據,故核數師對財務報表作出保留意見; (二)整體毛利減少57﹒8%至9992萬元,毛利率下跌13﹒5個百分點至16﹒3%; (三)物業開發:營業額下降89﹒3%至1890萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損4125萬元;集團 累積交付建築面積621平方米的高層住宅單位; (四)物業租賃:營業額下降15%至4475萬元,分部虧損擴大6﹒6倍至1﹒17億元;於2019年 12月31日,港隆城購物中心可出租面積為64﹐397平方米,出租率下降7個百分點至60%; (五)酒店及綜合度假村之一般顧問服務:營業額下降27%至1445萬元,分部溢利則增加38﹒6%至 411萬元; (六)旅遊相關產品及服務:營業額下跌3﹒2%至5﹒26億元,佔總營業額85﹒9%,分部溢利減少 71﹒8%至900萬元; (七)其他:營業額及分部溢利分別為819萬元及296萬元; (八)於2019年12月31日,集團之銀行結餘及現金、已抵押銀行存款及受限制銀行存款總額為 2﹒89億元,銀行及其他借貸總額為8﹒59億元,銀行及其他借貸、承兌票據、來自一間關聯公司 貸款及來自非控股股東貸款總額除以總資產為47%(2018年12月31日:31﹒4%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
- 2021年2月,集團以1﹒55億元人民幣(約1﹒86億港元)出售通達全部權益。該公司主要持有及管 理位於廣東省深圳市名為「鴻隆廣場」的商住物業,以及持有位於廣東省深圳市名為「半山道1號」的物業項 目未售出單位(包括1個公寓、22幢別墅以及20個商業單位)。預期出售事項帶來2﹒27億元人民幣收 益。 - 2021年9月,集團持51%權益之附屬公司Suntrust Home Developers (SunTrust)獲凱升控股(00102)認購其可換股債券,凱升控股以抵銷債務(包括貸款本金額 及利息)之方式支付,最高抵銷金額為1﹒28億美元(相當於64億菲律賓比索及9﹒95億港元)。 SunTrust主要從事開發及經營位於菲律賓的綜合度假村。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|