業務類別 | 酒店、餐飲及休閒 (Hotels & Restaurants & Leisure) | ||||||||||||
主要業務 | 主要在中國從事商場管理及營運、在日本從事物業開發,以及在菲律賓及俄羅斯營運綜合度假村。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2023年6月30日止 至2022年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額* 190﹐918 0﹒2 394﹐340 34﹒0 除稅前溢利/(虧損)* 569﹐147 - (361﹐458) - 股東應佔溢利/(虧損) 450﹐567 - (408﹐762) - ------------------------------------------------ *為持續經營業務 | ||||||||||||
主席名稱 | 盧衍溢 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港干諾道中168-200號信德中心西座17樓1705室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.letgroupholdings.com | ||||||||||||
電郵地址 | ir@letgroupholdings.com | ||||||||||||
電話號碼 | 852 2598 1180 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 2598 1185 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Citrus Grove, Ground Floor, 106 Goring Avenue, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 22/02/2007 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 1.800 元 |