集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事物業發展、買賣及投資;證券業務;汽車業務(作為香港及澳門入口及分銷法拉利汽車及瑪莎拉 蒂汽車的官方進口商);古董車及古董鐘表投資業務;文化娛樂業務(包括電影務、舞台音響、燈光及工程 業務);及其他業務(包括多媒體業務、經營一家古董汽車服務中心、藝人管理及雜誌出版)。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2023年度,集團營業額下跌5﹒8%至7﹒65億元,股東應佔虧損擴大24﹒1%至5﹒77億元。年 內業務概況如下: (一)因未能取得足夠合適之審核證據,故核數師對財務報表作出不發表意見; (二)整體毛利增加67%至1﹒72億元,毛利率增長9﹒8個百分點至22﹒5%; (三)物業投資及持有:營業額下跌27﹒3%至800萬元,經營虧損收窄32﹒8%至8000萬元; (四)證券業務:經營虧損收窄5﹒3%至2﹒51億元; (五)法拉利業務:營業額下跌5﹒2%至3﹒44億元,佔總營業額45%,經營溢利增長50%至 1200萬元; (六)瑪莎拉蒂業務:營業額增長1﹒6倍至1﹒26億元,經營虧損擴大28﹒6%至900萬元; (七)富價值的收藏品及物流業務:營業額下跌46﹒2%至1﹒49億元,經營虧損擴大8﹒8%至 3700萬元; (八)文化娛樂業務:營業額增加16﹒1%至7200萬元,業績轉虧為盈,錄得經營溢利700萬元; (九)於2023年12月31日,集團之現金及現金等值項目為4700萬元,銀行及其他借款總額為 14﹒37億元。資本負債比率(借款總額除以資本總額)為68﹒9%(2022年12月31日: 59﹒9%)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||
- 2021年11月,集團以2﹒5億元出售GBA集團(00261)全部536﹒67億股,佔其已發行股 本29﹒19%。完成後,集團不再持有GBA集團任何權益。預期出售事項帶來2﹒88億元虧損。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|