集團簡介 | ||||||||||
- 集團業務分類如下: (1)證券:提供經紀服務、證券孖展投資服務及證券包銷/配售服務; (2)固定收益直接投資:固定收益直接投資及交易活動; (3)其他投資及融資:股本證券、債券及基金的投資及交易活動,以及提供貸款融資服務; (4)資產管理:提供資產管理服務;及 (5)企業融資及諮詢:提供保薦服務、財務顧問及融資安排服務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升4﹒1%至10﹒19億元,股東應佔溢利增長10﹒2%至3﹒93億元。 年內業務概況如下: (一)證券:營業額減少32﹒4%至8719萬元,分類溢利下跌32﹒6%至6002萬元; (二)固定收益直接投資:營業額增長52﹒1%至5﹒56億元,佔總營業額54﹒5%,分類溢利減少 7﹒5%至7094萬元; (三)其他投資及融資:營業額減少42﹒2%至1﹒91億元,分類溢利微升0﹒7%至2﹒64億元; (四)資產管理:營業額增加77﹒1%至1﹒37億元,分類溢利增長1﹒1倍至1﹒03億元; (五)企業融資及諮詢:營業額下跌37﹒5%至4789萬元,分類溢利下降62%至1946萬元; (六)於2020年12月31日,集團之現金(不包括代客戶持有之現金)以及上市股本證券及上市債券投 資組成之速動資產合共為74﹒55億元,銀行及其他借貸為44﹒46億元,另有租賃負債 9406萬元,流動比率為1﹒3倍(2019年:1﹒2倍),資本負債比率(根據總債項除以總債 項及股東應佔權益之總和而計算)為74﹒8%(2019年:80%)。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||
- 2021年5月,因高雲紅出現融資協議及證券押記項下的違約事件,集團透過全資附屬公司作為承押人已行 使其於融資文件項下的權利,當中包括對6﹒53億股旭通控股(01826)股份的銷售權,集團並已以 1﹒03億元(相等於每股$0﹒1578)向吳建韶出售旭通控股全部6﹒53億股。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|