集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團於1997年自冠軍科技分拆上市,主要從事銷售文化產品,以及銷售系統產品、軟件特許權及訂製、提 供服務及租賃系統產品。。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023/2024年度,集團營業額上升18﹒3%至1﹒52億元,股東應佔溢利下跌41%至572萬 元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加25﹒9%至9351萬元,毛利率增長3﹒7個百分點至61﹒4%; (二)銷售文化產品:並無錄得營業額萬元,分類虧損收窄85﹒8%至47萬元; (三)系統銷售(包括軟件特許權及服務):營業額增長21%至1﹒28億元,佔總營業額83﹒9%,分 類溢利上升3﹒7倍至1615萬元; (四)租賃系統產品:營業額增長5﹒8%至2456萬元,佔總營業額16﹒1%,分類溢利增加1﹒8倍 至254萬元; (五)於2024年6月30日,集團之現金及現金等額為1﹒09億元,除租賃負債627萬元外,並無借 貸。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||
- 2021年8月,控股股東冠軍科技集團(00092)以5907萬元(相等於每股$0﹒461)向陳冠 華出售集團全部1﹒28億股,佔已發行股本59﹒04%。完成後,冠軍科技集團不再持有集團任何權益, 而陳冠華則持有集團59﹒04%。陳冠華並以每股$0﹒461向餘下股東提出全面收購建議,涉資最多 4100萬元,並擬維持集團之現有業務及上市地位。12月,共有3﹒91%股份接納要約,陳冠華持有集 團權益增至62﹒95%。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|