2024/03 - 末期 人民幣(千¥) | 2023/03 人民幣(千¥) | 2022/03 人民幣(千¥) | 2021/03 人民幣(千¥) | 2020/03 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (81,923) | (67,057) | (96,885) | (152,777) | (105,434) |
投資活動之現金流量 | (57) | (537) | (2,098) | 121,937 | 20,128 |
融資活動之現金流量 | 65,656 | 44,353 | 73,932 | 119,173 | 85,324 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (16,324) | (23,241) | (25,051) | 88,333 | 18 |
期初之現金及現金等價物 | 69,939 | 93,151 | 118,334 | 30,500 | 30,064 |
匯率變動之影響 | 20 | 29 | (132) | (499) | 418 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 53,635 | 69,939 | 93,151 | 118,334 | 30,500 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -601,140,000 |
增長率 | 652.187% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.083 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.064 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF