2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 451,202 | 98,200 | (487,087) | (124,388) |
投資活動之現金流量 | (792,946) | 41,070 | (352,804) | (323,673) |
融資活動之現金流量 | 255,343 | 261,927 | 1,124,847 | 158,219 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (86,401) | 401,197 | 284,956 | (289,842) |
期初之現金及現金等價物 | 835,394 | 415,482 | 130,526 | 420,368 |
匯率變動之影響 | (3,300) | 18,715 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 745,693 | 835,394 | 415,482 | 130,526 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF