2024/06 - 中期 坡元(千$) | 2023/12 坡元(千$) | 2022/12 坡元(千$) | 2021/12 坡元(千$) | 2020/12 坡元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 2,150 | 1,563 | 2,017 | 4,540 |
投資活動之現金流量 | -- | (106) | 622 | (423) | (1,055) |
融資活動之現金流量 | -- | (3,869) | (3,017) | (3,175) | (2,164) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (1,825) | (832) | (1,581) | 1,321 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 2,236 | 3,068 | 4,649 | 3,328 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 411 | 2,236 | 3,068 | 4,649 |
股東應佔溢利/(虧損) () | SGD -804,000 |
增長率 | -30.450% |
每股盈利/(虧損) | SGD -0.002 |
每股帳面資產淨值 ($) | SGD -0.009 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF