2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 18,324 | (36,770) | (17,575) | (14,984) | 17,102 |
投資活動之現金流量 | 76 | (8) | (756) | 23 | (466) |
融資活動之現金流量 | (11,850) | 37,246 | 4,750 | (4,067) | (8,828) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 6,550 | 468 | (13,581) | (19,028) | 7,808 |
期初之現金及現金等價物 | 5,861 | 5,637 | 19,559 | 37,973 | 30,251 |
匯率變動之影響 | (42) | (244) | (341) | 614 | (86) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 12,369 | 5,861 | 5,637 | 19,559 | 37,973 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -1,122,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.001 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.008 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF