2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (28,068) | (244) | (195) | 23,148 | 28,365 |
投資活動之現金流量 | (3,080) | (8,417) | (19,167) | (19,745) | (5,007) |
融資活動之現金流量 | 10,241 | 12,797 | (3,477) | (6,318) | (10,214) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (20,907) | 4,136 | (22,839) | (2,915) | 13,144 |
期初之現金及現金等價物 | 25,820 | 21,684 | 44,523 | 47,438 | 34,294 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 4,913 | 25,820 | 21,684 | 44,523 | 47,438 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -11,429,000 |
增長率 | -36.828% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.440 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.367 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF