2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 634,450 | 231,296 | 342,286 | 262,073 |
投資活動之現金流量 | -- | (376,650) | (681,815) | (148,090) | 316,923 |
融資活動之現金流量 | -- | (257,727) | (288,350) | (231,251) | (190,064) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 73 | (738,869) | (37,055) | 388,932 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 559,197 | 1,283,893 | 1,327,887 | 944,506 |
匯率變動之影響 | -- | 10,048 | 14,173 | (6,939) | (5,551) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 569,318 | 559,197 | 1,283,893 | 1,327,887 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 235,283 |
增長率 | 14.641% |
每股盈利/(虧損) | RMB 1.010 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 25.433 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF