2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (202,507) | (264,520) | (93,901) | 82,899 | 43,396 |
投資活動之現金流量 | 261,858 | 104,563 | (329,042) | (147,956) | (182,514) |
融資活動之現金流量 | 92,895 | (115,490) | (22,789) | (64,105) | 70,601 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 152,246 | (275,447) | (445,732) | (129,162) | (68,517) |
期初之現金及現金等價物 | 262,848 | 545,767 | 983,792 | 1,114,201 | 1,191,534 |
匯率變動之影響 | (16,703) | (7,472) | 7,707 | (1,247) | (8,816) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 398,391 | 262,848 | 545,767 | 983,792 | 1,114,201 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -347,484,000 |
增長率 | 56.163% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.047 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.239 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF