2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 1,662,913 | 1,341,471 | 738,938 | 2,445,906 | 3,034,892 |
投資活動之現金流量 | (777,336) | (64,431) | (399,787) | (205,850) | (346,067) |
融資活動之現金流量 | (1,257,335) | (2,308,499) | (460,134) | (1,538,574) | (1,962,426) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (371,758) | (1,031,459) | (120,983) | 701,482 | 726,399 |
期初之現金及現金等價物 | 2,347,651 | 3,492,037 | 3,546,349 | 2,714,233 | 2,086,522 |
匯率變動之影響 | (45,282) | (112,927) | 66,671 | 130,634 | (98,688) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,930,611 | 2,347,651 | 3,492,037 | 3,546,349 | 2,714,233 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 434,469 |
增長率 | -53.910% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.740 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 22.516 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF