2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 503,177 | 299,923 | 417,717 | 405,331 | 502,317 |
投資活動之現金流量 | (506,578) | (47,908) | (104,574) | (6,340) | 371,686 |
融資活動之現金流量 | (329,044) | (347,817) | (519,838) | (350,223) | (526,258) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (332,445) | (95,802) | (206,695) | 48,768 | 347,745 |
期初之現金及現金等價物 | 1,465,111 | 1,527,538 | 1,738,380 | 1,705,399 | 1,356,407 |
匯率變動之影響 | 2,748 | 33,375 | (4,147) | (15,787) | 1,247 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,135,414 | 1,465,111 | 1,527,538 | 1,738,380 | 1,705,399 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -7,157,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.010 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.666 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF