| 2025/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | 812,030,000 | 550,966,000 | 816,446,000 | (21,855,000) | 843,258,000 |
| 投資活動之現金流量 | (1,071,960,000) | (805,986,000) | (539,428,000) | (11,724,000) | (395,561,000) |
| 融資活動之現金流量 | 188,625,000 | 111,860,000 | 119,862,000 | 53,047,000 | 74,344,000 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | (71,305,000) | (143,160,000) | 396,880,000 | 19,468,000 | 522,041,000 |
| 期初之現金及現金等價物 | 2,368,929,000 | 2,516,725,000 | 2,091,466,000 | 1,975,631,000 | 1,494,868,000 |
| 匯率變動之影響 | 7,219,000 | (4,636,000) | 28,379,000 | 96,367,000 | (41,278,000) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 2,304,843,000 | 2,368,929,000 | 2,516,725,000 | 2,091,466,000 | 1,975,631,000 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 229,187,000 |
| 增長率 | 3.451% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.740 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.671 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF