2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 10,136,930 | (1,674,725) | 3,005,001 | 45,293,459 |
投資活動之現金流量 | -- | (17,053,561) | (10,266,728) | (4,449,878) | (30,371,279) |
融資活動之現金流量 | -- | 10,992,295 | (19,448,920) | 15,032,403 | (8,112,184) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 4,075,664 | (31,390,373) | 13,587,526 | 6,809,996 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 11,508,997 | 42,853,368 | 29,279,481 | 22,500,749 |
匯率變動之影響 | -- | 12,111 | 46,002 | (13,639) | (31,264) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 15,596,772 | 11,508,997 | 42,853,368 | 29,279,481 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,640,917 |
增長率 | 13.067% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.450 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.110 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF