2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 147,877 | (47,684) | (161,183) | (232,971) | 313,622 |
投資活動之現金流量 | 72,888 | (237,366) | (913,235) | (383,422) | (235,714) |
融資活動之現金流量 | (1,305) | (5,717) | (115,537) | (85,863) | (152,743) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 219,460 | (290,767) | (1,189,955) | (702,256) | (74,835) |
期初之現金及現金等價物 | 380,330 | 671,097 | 1,861,052 | 2,563,308 | 2,638,143 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 599,790 | 380,330 | 671,097 | 1,861,052 | 2,563,308 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF