2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 163,609 | 71,354 | (14,170) | 203,840 | 126,394 |
投資活動之現金流量 | 173,013 | (29,839) | (71,373) | (42,783) | (95,190) |
融資活動之現金流量 | (212,875) | 26,070 | 125,478 | (249,129) | 119,164 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 123,747 | 67,585 | 39,935 | (88,072) | 150,369 |
期初之現金及現金等價物 | 489,552 | 415,340 | 373,617 | 470,435 | 319,388 |
匯率變動之影響 | (2,567) | 6,628 | 1,788 | (8,746) | 678 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 610,732 | 489,552 | 415,340 | 373,617 | 470,435 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 152,453,000 |
增長率 | 134.410% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.367 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.696 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF