2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 244,680 | 93,544 | 1,289 | 115,140 | (9,864) |
投資活動之現金流量 | (2,984) | (2,916) | 18,143 | (11,249) | 457 |
融資活動之現金流量 | (245) | (5,175) | 187,583 | (66,713) | 16,144 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 241,451 | 85,453 | 207,015 | 37,178 | 6,737 |
期初之現金及現金等價物 | 360,742 | 275,289 | 68,274 | 31,096 | 24,359 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 602,193 | 360,742 | 275,289 | 68,274 | 31,096 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 58,018,000 |
增長率 | 7.836% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.200 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.074 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF