2024/09 - 中期 人民幣(千¥) | 2024/03 人民幣(千¥) | 2023/03 人民幣(千¥) | 2022/03 人民幣(千¥) | 2021/03 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | (326,383) | (357,013) | (614,676) | (331,678) |
投資活動之現金流量 | -- | 466,903 | (2,340,259) | 3,386,499 | (3,874,188) |
融資活動之現金流量 | -- | 82,208 | 361,455 | (35,230) | 4,258,702 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 222,728 | (2,335,817) | 2,736,593 | 52,836 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 1,172,793 | 3,408,505 | 739,846 | 719,721 |
匯率變動之影響 | -- | 12,099 | 100,105 | (67,934) | (32,711) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 1,407,620 | 1,172,793 | 3,408,505 | 739,846 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -43,446,000 |
增長率 | -42.660% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.040 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.699 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF