2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 50,693,521 | 7,380,266 | 8,340,385 | 3,139,804 | (1,793,710) |
投資活動之現金流量 | (12,068) | (4,364,661) | (4,257,244) | (18,737,725) | (2,574,836) |
融資活動之現金流量 | 185,385 | 5,639,392 | 16,709,533 | 24,710,697 | 5,655,690 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 50,866,838 | 8,654,997 | 20,792,674 | 9,112,776 | 1,287,144 |
期初之現金及現金等價物 | 40,418,158 | 30,493,064 | 10,172,519 | 1,436,389 | 95,523 |
匯率變動之影響 | 44,513 | 1,270,097 | (472,129) | (376,646) | 53,722 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 91,329,509 | 40,418,158 | 30,493,064 | 10,172,519 | 1,436,389 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,695,151 |
增長率 | -47.402% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.850 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 29.837 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF