2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | -- | (52,120) | (75,490) | 19,203 |
投資活動之現金流量 | -- | -- | 37,479 | 130,461 | (5,283) |
融資活動之現金流量 | -- | -- | (29,788) | (19,774) | (81,233) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | -- | (44,429) | 35,197 | (67,313) |
期初之現金及現金等價物 | -- | -- | 59,579 | 31,774 | 94,908 |
匯率變動之影響 | -- | -- | 8,855 | (7,392) | 4,179 |
其他 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | -- | 24,005 | 59,579 | 31,774 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -18,833,000 |
增長率 | -9.985% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.014 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.045 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF