2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 82,037 | (32,232) | 16,460 | 249,999 |
投資活動之現金流量 | -- | (13,497) | (79) | (348) | 28 |
融資活動之現金流量 | -- | (67,379) | 1,137 | (66,617) | (147,393) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 1,161 | (31,174) | (50,505) | 102,634 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 51,156 | 82,330 | 132,835 | 30,201 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 52,317 | 51,156 | 82,330 | 132,835 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 24,696,000 |
增長率 | -9.901% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.062 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.300 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF