2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 139,184 | 216,718 | 117,962 | 182,451 | 146,350 |
投資活動之現金流量 | (165,363) | (58,595) | (14,275) | 29,607 | 94,950 |
融資活動之現金流量 | (100,316) | (111,833) | (87,642) | 552,970 | 31,071 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (126,495) | 46,290 | 16,045 | 765,028 | 272,371 |
期初之現金及現金等價物 | 1,443,945 | 1,397,612 | 1,399,507 | 685,956 | 393,744 |
匯率變動之影響 | (1,251) | 43 | (17,940) | (51,477) | 8 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,316,199 | 1,443,945 | 1,397,612 | 1,399,507 | 666,123 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 63,467,000 |
增長率 | -10.752% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.170 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.333 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF