2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 114,862 | 123,214 | 136,657 | 220,087 | 107,560 |
投資活動之現金流量 | (15,653) | (24,225) | (33,720) | (31,645) | (46,528) |
融資活動之現金流量 | (114,554) | (110,019) | (121,581) | (150,269) | (92,372) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (15,345) | (11,030) | (18,644) | 38,173 | (31,340) |
期初之現金及現金等價物 | 103,906 | 116,676 | 134,905 | 95,353 | 128,391 |
匯率變動之影響 | (31) | (1,740) | 415 | 1,379 | (1,698) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 88,530 | 103,906 | 116,676 | 134,905 | 95,353 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -7,925,000 |
增長率 | -17.867% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.012 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.405 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF