2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 13,806 | 23,092 | 19,951 | 34,924 | 42,414 |
投資活動之現金流量 | (4,505) | (11,368) | (60,961) | (16,819) | (3,064) |
融資活動之現金流量 | (20,663) | 6,133 | 17,097 | (18,278) | (39,364) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (11,362) | 17,857 | (23,913) | (173) | (14) |
期初之現金及現金等價物 | 67,190 | 49,126 | 73,383 | 73,559 | 73,725 |
匯率變動之影響 | 39 | 207 | (344) | (3) | (152) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 55,867 | 67,190 | 49,126 | 73,383 | 73,559 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF