2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (118,686) | 93,295 | 242,064 | 74,239 | 280,642 |
投資活動之現金流量 | 69,507 | (12,993) | 8,393 | 23,928 | (82,643) |
融資活動之現金流量 | (50,562) | (91,025) | (140,280) | (253,041) | (78,545) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (99,741) | (10,723) | 110,177 | (154,874) | 119,454 |
期初之現金及現金等價物 | 214,008 | 224,851 | 115,009 | 270,284 | 150,854 |
匯率變動之影響 | 160 | (120) | (335) | (401) | (24) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 114,427 | 214,008 | 224,851 | 115,009 | 270,284 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 94,955,000 |
增長率 | 23.317% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.080 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.892 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF