2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (554,060) | (675,624) | (1,007,650) | (221,476) |
投資活動之現金流量 | -- | (314,587) | (71,453) | (900,342) | (158,259) |
融資活動之現金流量 | -- | 596,859 | 1,141,152 | 1,612,560 | 157,245 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (271,788) | 394,075 | (295,432) | (222,490) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 859,598 | 526,837 | 798,263 | 972,468 |
匯率變動之影響 | -- | (20,252) | (61,314) | 24,006 | 48,285 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 567,558 | 859,598 | 526,837 | 798,263 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 62,942,000 |
增長率 | 607.770% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.037 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.619 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF