2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (135,937) | 319,779 | 255,416 | 307,000 | (6,937) |
投資活動之現金流量 | 432,175 | (295,922) | (169,600) | (336,085) | 131,833 |
融資活動之現金流量 | (192,275) | 137,184 | (77,684) | 24,138 | (45,737) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 103,963 | 161,041 | 8,132 | (4,947) | 79,159 |
期初之現金及現金等價物 | 257,912 | 112,312 | 101,520 | 101,816 | 24,213 |
匯率變動之影響 | (4,667) | (15,441) | 2,660 | 4,651 | (1,556) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 357,208 | 257,912 | 112,312 | 101,520 | 101,816 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 23,967 |
增長率 | -0.667% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.109 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.055 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF