2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (278,231) | (280,979) | (587,070) | (151,648) | (126,175) |
投資活動之現金流量 | (26,855) | (34,786) | 126,094 | (153,483) | (42,420) |
融資活動之現金流量 | (28,017) | (20,704) | 854,310 | 679,263 | 96,967 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (333,103) | (336,469) | 393,334 | 374,132 | (71,628) |
期初之現金及現金等價物 | 451,157 | 745,815 | 360,804 | 13,873 | 85,240 |
匯率變動之影響 | 6,847 | 41,811 | (8,323) | (27,201) | 261 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 124,901 | 451,157 | 745,815 | 360,804 | 13,873 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -247,269,000 |
增長率 | 13.342% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.580 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.660 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF