業務類別 | 工商及專業服務 (Commercial & Professional Services) | ||||||||||||||||
主要業務 | 主要於香港從事提供海外升學顧問服務。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年3月31日止 至2023年3月31日止 (千元) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 16﹐869 1﹒4 16﹐638 -0﹒8 除稅前(虧損) (5﹐772) - (8﹐865) - 股東應佔(虧損) (6﹐345) - (9﹐861) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名稱 | 鍾宏龍 | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心辦公樓一期19樓1921室 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.dadi.com.hk | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2153 1688 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 16/02/2017 | ||||||||||||||||
上市價 (港元) | 0.340 元 |