業務類別 | 汽車 (Automobiles) | ||||||||
主要業務 | 主要於中國從事製造及銷售汽車內外裝飾零部件。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 98﹐461 -15﹒2 245﹐833 39﹒6 除稅前溢利/(虧損) (4﹐975) - 3﹐316 - 股東應佔溢利/(虧損) (3﹐676) - 3﹐746 - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 侯建利 ( 董事長、行政總裁兼總經理 ) | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
律師 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心16樓4室 | ||||||||
集團網址 | http://www.trqcns.com | ||||||||
註冊辦事處 | 3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands | ||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 15/01/2019 | ||||||||
上市價 (港元) | 0.250 元 |