業務類別 | 紡織、服裝及配飾 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||
主要業務 | 主要從事成衣製造、零售及貿易,以及物業投資及發展。 | ||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐643﹐045 1﹒9 3﹐306﹐882 -5﹒9 除稅前溢利 67﹐348 10﹒7 142﹐245 -32﹒3 股東應佔溢利 53﹐305 -7﹒9 113﹐662 -26﹒2 ------------------------------------------------ | ||||||||||
主席名稱 | 林富華 | ||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||
律師 |
| ||||||||||
核數師 |
| ||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||
公司地址 | 香港新界葵涌葵喜街111號達利國際中心11樓 | ||||||||||
集團網址 | http://www.highfashion.com.hk | ||||||||||
電郵地址 | info@highfashion.com.hk | ||||||||||
電話號碼 | 852 2615 5188 | ||||||||||
傳真號碼 | 852 2614 5487 | ||||||||||
註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳秘書商務有限公司 | ||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||
股本 |
| ||||||||||
上市日期 | 04/08/1992 | ||||||||||
上市價 | -- |