業務類別 | 紡織、服裝及配飾 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事紡織及成衣業務,包括生產及銷售針織布料及成衣。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 2﹐219﹐366 1﹒2 4﹐440﹐235 -26﹒7 除稅前溢利 25﹐833 - 111﹐128 - 股東應佔溢利/(虧損) (9﹐906) - 50﹐903 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名稱 | 劉賢福 ( 主席兼行政總裁 ) | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港新界葵涌葵昌路29-39號東海工業大廈A座6樓 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.fshl.com | ||||||||||||||||
電郵地址 | sales@fshl.com | ||||||||||||||||
電話號碼 | 852 2485 1881 | ||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 2418 1139 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | 香港新界葵涌葵昌路29-39號東海工業大廈A座6字樓 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2153 1688 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 20/04/1988 | ||||||||||||||||
上市價 | -- |