業務類別 | 石油及天然氣 (Oil & Gas) | ||||||||||||
主要業務 | 從事供應及採購石油相關產品業務,以及石油及天然氣之勘探、開採、銷售及營運。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 16﹐771﹐559 46﹒2 27﹐742﹐529 -7﹒3 除稅前溢利/(虧損) (28﹐129) - 588﹐392 - 股東應佔溢利/(虧損) (27﹐018) - 217﹐593 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 封銀國 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期34樓3403室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.yanchanginternational.com | ||||||||||||
電郵地址 | info@yanchanginternational.com | ||||||||||||
電話號碼 | 852 3528 5228 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 3528 5238 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.4 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 19/04/2001 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 1.000 元 |