業務類別 | 公用事業 (Utilities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要於中國四川從事水力發電及電力供應,以及提供電力工程建設服務及銷售電力設備與材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 2﹐264﹐589 23﹒5 4﹐160﹐193 25﹒6 除稅前溢利 170﹐851 8﹒6 409﹐190 13﹒2 股東應佔溢利 137﹐800 7﹒4 339﹐000 12﹒5 ------------------------------------------------ *財務報表以中國會計準則編寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 何京 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.scntgf.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電郵地址 | db@scntgf.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 028 86299666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真號碼 | 028 86299666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | 中國四川省成都市溫江區人和路789號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 28/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 1.770 元 |