財政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 28/11/2014 | ||||||||||||||||||
上市價 | 1.390 元 | ||||||||||||||||||
市值 | 3.316 億 | ||||||||||||||||||
市場價值指標 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市場價值指標 (全年) |
|
-- | ||
-- |
財政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 28/11/2014 | ||||||||||||||||||
上市價 | 1.390 元 | ||||||||||||||||||
市值 | 3.316 億 | ||||||||||||||||||
市場價值指標 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市場價值指標 (全年) |
|
備註: | 即時報價更新時間為23/01/2025 09:15 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |