日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
07/10/2024 | 吳華婷 | 1201(L) | -934,500(L) | HKD16.880(L) | 8,194,000(L) | 1.58 |
02/10/2024 | 吳華婷 | 1201(L) | -933,000(L) | HKD16.320(L) | 9,128,500(L) | 1.76 |
30/09/2024 | 吳華婷 | 1201(L) | -400,500(L) | HKD16.437(L) | 10,061,500(L) | 1.94 |
27/09/2024 | 吳華婷 | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD15.480(L) | 10,462,000(L) | 2.02 |
12/09/2024 | 吳華婷 | 1310(L) | 2,250,000(L) | 11,462,000(L) | 2.21 | |
06/09/2024 | 吳華婷 | 11031(L) | +2,000,000(L) | 11,462,000(L) | 2.21 | |
05/04/2024 | 吳華婷 | 1201(L) | -59,500(L) | HKD15.180(L) | 9,462,000(L) | 1.82 |
21/03/2024 | 吳華婷 | 1201(L) | +172,500(L) | HKD15.180(L) | 95,215,000(L) | 1.84 |
21/03/2024 | 吳華婷 | 1201(L) | -172,500(L) | HKD15.180(L) | 9,521,500(L) | 1.84 |
12/01/2024 | 李琳 | 1315(L) | 9,200,000(L) | 318,458,000(L) | 61.39 | |
12/01/2024 | Ninth Investment Limited | 1102(L) | +9,200,000(L) | 163,981,000(L) | 31.61 | |
12/01/2024 | Cititrust Private Trust (Cayman) Limited | 1102(L) | +9,200,000(L) | 318,458,000(L) | 61.39 | |
12/01/2024 | Li Family Capital Limited | 1102(L) | +9,200,000(L) | 163,981,000(L) | 31.61 | |
29/12/2023 | 吳華婷 | 1201(L) | -493,000(L) | HKD10.440(L) | 9,694,000(L) | 1.87 |
28/12/2023 | 吳華婷 | 1201(L) | -7,000(L) | HKD10.440(L) | 10,187,000(L) | 1.96 |
20/11/2023 | 李琳 | 1310(L) | 9,200,000(L) | 318,458,000(L) | 61.39 | |
18/10/2023 | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | 1704(L) | -201,000(L) | HKD10.286(L) | 25,807,200(L) | 4.97 |
18/10/2023 | TCT (BVI) Limited | 1704(L) | -201,000(L) | HKD10.286(L) | 25,807,200(L) | 4.97 |
13/09/2023 | 吳華婷 | 1310(L) | 2,000,000(L) | 10,194,000(L) | 1.97 | |
11/09/2023 | Ninth Capital Limited | 1711(L) | 154,477,000(L) | 154,477,000(L) | 29.78 | |
11/09/2023 | Li Family Capital Limited | 1002(L) | +154,781,000(L) | 154,781,000(L) | 29.84 | |
11/09/2023 | Seletar Limited | 1704(L) | -309,258,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
11/09/2023 | 吳健 | 1711(L) | 154,477,000(L) | 318,458,000(L) | 61.39 | |
11/09/2023 | Serangoon Limited | 1704(L) | -309,258,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
11/09/2023 | 李琳 | 1711(L) | 154,781,000(L) | 318,458,000(L) | 61.39 | |
11/09/2023 | Wu Family Limited | 1704(L) | -154,477,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
11/09/2023 | Li Family Limited | 1704(L) | -154,781,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
11/09/2023 | Wu Family Capital Limited | 1002(L) | +154,477,000(L) | 154,477,000(L) | 29.78 | |
11/09/2023 | TCT (BVI) Limited | 1213(L) | -963,000(L) | HKD9.180(L) | 30,343,600(L) | 5.84 |
11/09/2023 | Cititrust Private Trust (Cayman) Limited | 1002(L) | +309,258,000(L) | 309,258,000(L) | 59.62 | |
11/09/2023 | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | 1213(L) | -963,000(L) | HKD9.180(L) | 30,343,600(L) | 5.84 |
11/09/2023 | Puheng Limited | 1704(L) | -154,781,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
11/09/2023 | Ninth Investment Limited | 1711(L) | 154,781,000(L) | 154,781,000(L) | 29.84 | |
11/09/2023 | Credit Suisse Trust Limited | 1704(L) | -309,258,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
11/09/2023 | Ahead Global Holdings Limited | 1704(L) | -154,477,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
07/09/2023 | 吳華婷 | 11031(L) | +1,000,000(L) | 10,194,000(L) | 1.97 | |
20/06/2023 | 李琳 | 1202(L) | -2,600,000(L) | 318,458,000(L) | 61.39 | |
20/06/2023 | 吳健 | 1202(L) | -2,600,000(L) | 318,458,000(L) | 61.39 | |
01/06/2023 | 李琳 | 1711(L) | +111,000(L) | HKD7.690(L) | 321,058,000(L) | 61.89 |
01/06/2023 | 吳健 | 1711(L) | +111,000(L) | HKD7.690(L) | 321,058,000(L) | 61.89 |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 01/11/2024 10:38 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF