日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
17/10/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1704(L) | -1,458,116,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
17/10/2024 | China Construction Bank Corporation | 1704(L) | -1,458,116,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
09/10/2024 | China Harbour International Asset Management Limited | 1201(L) | -42,720,000(L) | HKD0.502(L) | 1,335,440,000(L) | 17.52 |
26/09/2024 | China Harbour International Asset Management Limited | 1002(L) | +1,400,088,000(L) | 1,400,088,000(L) | 18.37 | |
26/09/2024 | 伊泰(股份)香港有限公司 | 1202(L) | -1,400,088,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
26/09/2024 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 1202(L) | -1,400,088,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
13/08/2024 | 李少宇 | 1710(L) | +800,000(L) | HKD0.848(L) | 2,285,397,259(L) | 29.99 |
13/08/2024 | Aceso Life Science Group Limited | 1710(L) | +800,000(L) | HKD0.848(L) | 2,213,613,259(L) | 29.05 |
13/08/2024 | Asia Link Capital Investment Holdings Limited | 1701(L) | +800,000(L) | HKD0.848(L) | 2,213,613,259(L) | 29.05 |
13/08/2024 | Hao Tian Management (Hong Kong) Limited | 1710(L) | +800,000(L) | HKD0.848(L) | 1,542,272,688(L) | 20.24 |
13/08/2024 | Win Team Investments Limited | 1710(L) | +800,000(L) | HKD0.848(L) | 2,142,184,688(L) | 28.11 |
13/10/2023 | 伊泰(股份)香港有限公司 | 1001(L) | 1,400,088,000(L) | 18.37 | ||
13/10/2023 | 李少宇 | 1201(L) | -1,400,088,000(L) | 2,225,717,259(L) | 29.21 | |
13/10/2023 | Asia Link Capital Investment Holdings Limited | 1201(L) | -1,400,088,000(L) | 2,211,613,259(L) | 29.02 | |
13/10/2023 | Win Team Investments Limited | 1201(L) | -1,400,088,000(L) | 2,140,184,688(L) | 28.09 | |
13/10/2023 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 1001(L) | +1,400,088,000(L) | 1,400,088,000(L) | 18.37 | |
13/10/2023 | Hao Tian Management (China) Limited | 1201(L) | -1,400,088,000(L) | 599,912,000(L) | 7.87 | |
13/10/2023 | Aceso Life Science Group Limited | 1201(L) | -1,400,088,000(L) | 2,211,613,259(L) | 29.02 | |
29/06/2023 | 許琳 | 1710(L) | 4,146,342(L) | 0.05 | ||
29/06/2023 | 霍志德 | 1710(L) | 60,975,610(L) | 0.80 | ||
01/04/2023 | 魏斌 | 1706(L) | 4,146,342(L) | 0.05 | ||
11/01/2023 | 林媛 | 1305(L) | 300,000,000(L) | 891,264,000(L) | 11.74 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF