回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
24/09/2024 | 普通股 | 583,000 | HKD 621,387 | HKD 1.070 | HKD 1.060 | 10,007,000 | 1.220 |
13/09/2024 | 普通股 | 970,000 | HKD 1,040,844 | HKD 1.070 | HKD 1.060 | 9,424,000 | 1.150 |
12/09/2024 | 普通股 | 195,000 | HKD 205,752 | HKD 1.070 | HKD 1.020 | 8,454,000 | 1.030 |
10/09/2024 | 普通股 | 193,000 | HKD 199,263 | HKD 1.040 | HKD 1.020 | 8,259,000 | 1.010 |
05/09/2024 | 普通股 | 301,000 | HKD 322,788 | HKD 1.070 | HKD 1.060 | 8,066,000 | 0.990 |
03/09/2024 | 普通股 | 430,000 | HKD 462,441 | HKD 1.080 | HKD 1.050 | 7,765,000 | 0.950 |
30/08/2024 | 普通股 | 191,000 | HKD 200,588 | HKD 1.060 | HKD 1.030 | 7,335,000 | 0.900 |
27/08/2024 | 普通股 | 712,000 | HKD 729,429 | HKD 1.040 | HKD 1.010 | 7,144,000 | 0.870 |
26/08/2024 | 普通股 | 394,000 | HKD 396,059 | HKD 1.030 | HKD 1.000 | 6,432,000 | 0.790 |
23/08/2024 | 普通股 | 243,000 | HKD 252,868 | HKD 1.050 | HKD 1.030 | 6,038,000 | 0.740 |
21/08/2024 | 普通股 | 534,000 | HKD 551,687 | HKD 1.050 | HKD 1.010 | 5,795,000 | 0.710 |
18/07/2024 | 普通股 | 201,000 | HKD 207,988 | HKD 1.040 | HKD 1.030 | 5,261,000 | 0.640 |
11/07/2024 | 普通股 | 780,000 | HKD 843,155 | HKD 1.100 | HKD 1.060 | 5,060,000 | 0.620 |
09/07/2024 | 普通股 | 4,280,000 | HKD 4,500,717 | HKD 1.130 | HKD 0.980 | 4,280,000 | 0.520 |
20/12/2023 | 普通股 | 375,000 | HKD 549,080 | HKD 1.460 | -- | 1,642,000 | 0.200 |
11/12/2023 | 普通股 | 478,000 | HKD 694,628 | HKD 1.450 | HKD 1.440 | 1,267,000 | 0.150 |
06/12/2023 | 普通股 | 432,000 | HKD 611,329 | HKD 1.420 | HKD 1.400 | 789,000 | 0.100 |
22/11/2023 | 普通股 | 357,000 | HKD 512,053 | HKD 1.440 | HKD 1.420 | 357,000 | 0.040 |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 13:30 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF