回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
17/04/2024 | 普通股 | 648,000 | HKD 546,920 | HKD 0.850 | HKD 0.830 | 11,487,000 | 1.510 |
16/04/2024 | 普通股 | 676,000 | HKD 581,530 | HKD 0.890 | HKD 0.840 | 10,839,000 | 1.430 |
26/01/2024 | 普通股 | 2,250,000 | HKD 3,111,330 | HKD 1.390 | HKD 1.350 | 10,163,000 | 1.340 |
25/01/2024 | 普通股 | 2,160,000 | HKD 2,850,860 | HKD 1.330 | HKD 1.290 | 7,913,000 | 1.040 |
29/12/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 411,000 | HKD 1.370 | -- | 5,753,000 | 0.760 |
28/12/2023 | 普通股 | 450,000 | HKD 615,790 | HKD 1.370 | HKD 1.360 | 5,453,000 | 0.720 |
22/12/2023 | 普通股 | 321,000 | HKD 449,210 | HKD 1.400 | HKD 1.380 | 5,003,000 | 0.660 |
21/12/2023 | 普通股 | 441,000 | HKD 599,320 | HKD 1.360 | HKD 1.320 | 4,682,000 | 0.620 |
19/12/2023 | 普通股 | 327,000 | HKD 426,080 | HKD 1.310 | HKD 1.290 | 4,241,000 | 0.560 |
18/12/2023 | 普通股 | 78,000 | HKD 102,190 | HKD 1.320 | HKD 1.290 | 3,914,000 | 0.520 |
15/12/2023 | 普通股 | 45,000 | HKD 58,680 | HKD 1.310 | HKD 1.280 | 3,836,000 | 0.510 |
14/12/2023 | 普通股 | 67,000 | HKD 89,560 | HKD 1.340 | HKD 1.310 | 3,791,000 | 0.500 |
12/12/2023 | 普通股 | 178,000 | HKD 237,320 | HKD 1.340 | HKD 1.290 | 3,724,000 | 0.490 |
11/12/2023 | 普通股 | 130,000 | HKD 180,340 | HKD 1.390 | HKD 1.380 | 3,546,000 | 0.470 |
30/11/2023 | 普通股 | 290,000 | HKD 420,320 | HKD 1.450 | HKD 1.440 | 3,416,000 | 0.450 |
29/11/2023 | 普通股 | 350,000 | HKD 500,490 | HKD 1.450 | HKD 1.400 | 3,126,000 | 0.410 |
28/11/2023 | 普通股 | 438,000 | HKD 616,820 | HKD 1.420 | HKD 1.390 | 2,776,000 | 0.370 |
27/11/2023 | 普通股 | 350,000 | HKD 493,820 | HKD 1.420 | HKD 1.400 | 2,338,000 | 0.310 |
21/11/2023 | 普通股 | 265,000 | HKD 369,700 | HKD 1.400 | HKD 1.380 | 1,988,000 | 0.260 |
15/11/2023 | 普通股 | 80,000 | HKD 110,310 | HKD 1.400 | HKD 1.360 | 1,723,000 | 0.230 |
14/11/2023 | 普通股 | 324,000 | HKD 449,130 | HKD 1.400 | HKD 1.340 | 1,643,000 | 0.220 |
13/11/2023 | 普通股 | 190,000 | HKD 259,190 | HKD 1.400 | HKD 1.310 | 1,319,000 | 0.170 |
08/11/2023 | 普通股 | 128,000 | HKD 183,620 | HKD 1.440 | HKD 1.430 | 1,129,000 | 0.150 |
02/11/2023 | 普通股 | 170,000 | HKD 255,000 | HKD 1.500 | -- | 1,001,000 | 0.130 |
06/07/2023 | 普通股 | 24,000 | HKD 30,300 | HKD 1.300 | HKD 1.250 | 831,000 | 0.110 |
29/06/2023 | 普通股 | 48,000 | HKD 59,860 | HKD 1.250 | HKD 1.240 | 807,000 | 0.110 |
21/06/2023 | 普通股 | 145,000 | HKD 187,830 | HKD 1.300 | HKD 1.270 | 759,000 | 0.100 |
19/06/2023 | 普通股 | 98,000 | HKD 126,830 | HKD 1.300 | HKD 1.270 | 614,000 | 0.081 |
16/06/2023 | 普通股 | 102,000 | HKD 131,560 | HKD 1.300 | HKD 1.260 | 516,000 | 0.068 |
09/06/2023 | 普通股 | 90,000 | HKD 118,800 | HKD 1.320 | -- | 414,000 | 0.055 |
08/06/2023 | 普通股 | 106,000 | HKD 140,460 | HKD 1.350 | HKD 1.280 | 324,000 | 0.043 |
05/06/2023 | 普通股 | 150,000 | HKD 195,000 | HKD 1.300 | -- | 218,000 | 0.029 |
01/06/2023 | 普通股 | 41,000 | HKD 54,120 | HKD 1.320 | -- | 68,000 | 0.009 |
31/05/2023 | 普通股 | 27,000 | HKD 34,860 | HKD 1.300 | HKD 1.280 | 27,000 | 0.004 |
25/05/2023 | 普通股 | 128,000 | HKD 168,040 | HKD 1.330 | HKD 1.300 | 7,652,000 | 0.990 |
16/05/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 271,500 | HKD 1.370 | HKD 1.340 | 7,524,000 | 0.980 |
15/05/2023 | 普通股 | 115,000 | HKD 157,400 | HKD 1.370 | HKD 1.360 | 7,324,000 | 0.950 |
09/05/2023 | 普通股 | 100,000 | HKD 135,000 | HKD 1.350 | -- | 7,209,000 | 0.940 |
08/05/2023 | 普通股 | 130,000 | HKD 175,500 | HKD 1.350 | -- | 7,109,000 | 0.920 |
05/05/2023 | 普通股 | 116,000 | HKD 156,440 | HKD 1.350 | HKD 1.340 | 6,979,000 | 0.910 |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 10:34 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF