EDA集團控股(02505)現升逾72%,最高價見0.74元,升穿20天線(0.705元),最低價0.425元;成交667.7萬股,成交金額380.1萬元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入165.97萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額10.19萬元,加權平均成交價0.579元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額40.26萬元,加權平均成交價0.532元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅85%。
| 現價 | 0.740 | 變動 | +72.09% |
| 最高價 | 0.740 | 最低價 | 0.425 |
| 成交股數 | 667.7萬股 | 成交金額 | 380.1萬 |
| 10天平均 | 0.531 | 歷史波幅% | 200.949 |
| 20天平均 | 0.705 | 加權平均價 | 0.569 |
| 50天平均 | 1.031 | RSI14 | 49.196 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| EDA集團控股(02505) | 0.74 | +72.09 |
| KLN(00636) | 6.67 | -1.19 |
| 極兔速遞-W(01519) | 10.77 | +1.13 |
| 中通快遞-W(02057) | 190.90 | -0.47 |
| 快狗打車(02246) | 2.02 | +0.50 |
| 泛遠國際(02516) | 1.20 | +6.19 |
| 極智嘉-W(02590) | 18.52 | -3.04 |
| 京東物流(02618) | 14.49 | +0.56 |
| 順豐控股(06936) | 35.38 | -0.79 |
| 順豐同城(09699) | 12.08 | -0.17 |
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇?】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日,料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係?► 立即投票





















