日期 | 代號 | 名稱 | 配售股數 | 配售價 | 集資金額 | 配售類別 | 佔已發行股本(%) | 集資方法 (集資目的) |
|
26/06/2024 | 00572 | 未來世界控股 | 1.43百萬 | HKD 0.700 | HKD 1.00百萬 | 普通股份 | 0.615 | 代價發行 (收購項目 購香港資產管理業務) | |
26/06/2024 | 00476 | 科軒動力控股 | 2.56千萬 | HKD 0.095 | HKD 2.43百萬 | 普通股份 | 2.756 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 二供三(按非包銷基準)) | |
26/06/2024 | 00572 | 未來世界控股 | 2.17千萬 | HKD 0.700 | RMB 1.41千萬 | 普通股份 | 9.346 | 代價發行 (收購項目 購國內酒店物業) | |
25/06/2024 | 01150 | 米蘭站 | 1.76億 | HKD 0.080 | HKD 1.41千萬 | 普通股份 | 19.999 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
25/06/2024 | 01931 | 華檢醫療 | 2.71億 | HKD 0.700 | HKD 1.90億 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
25/06/2024 | 00834 | 康大食品 | 2.00千萬 | HKD 0.250 | HKD 5.00百萬 | 普通股份 | 4.619 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
25/06/2024 | 08537 | 創輝珠寶 | 2.25億 | HKD 0.120 | HKD 2.70千萬 | 普通股份 | 300.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 三供一(按非包銷基準)) | |
25/06/2024 | 01303 | 滙力資源 | 7.33千萬 | HKD 0.480 | HKD 3.52千萬 | 普通股份 | 3.772 | 代價發行 (收購項目 購國內供應鏈管理服務及一般貨物倉儲服務業務) | |
21/06/2024 | 80020 | 商湯-WR | 16.73億 | HKD 1.200 | HKD 20.08億 | B 類股份 | 5.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
21/06/2024 | 00020 | 商湯-W | 16.73億 | HKD 1.200 | HKD 20.08億 | B 類股份 | 5.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
21/06/2024 | 02368 | 鷹美 | 4.04千萬 | HKD 4.650 | HKD 1.88億 | 普通股份 | 7.565 | 代價發行 (收購項目 購越南運動服及配件產銷業務;代價相等於2404萬美元) | |
21/06/2024 | 00527 | 瑞風新能源 | -- | -- | RMB 9.34億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 本金額相等於約10.17億港元) | |
21/06/2024 | 00527 | 瑞風新能源 | -- | -- | HKD 2.60億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 本金額相等於約2.39億元人民幣) | |
21/06/2024 | 00527 | 瑞風新能源 | 1.19億 | HKD 0.196 | HKD 2.34千萬 | 普通股份 | 7.185 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 所得款項總額相等於約2150萬元人民幣) | |
21/06/2024 | 01816 | 中廣核電力 | -- | -- | RMB 49.00億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (業務發展 發行可轉換為新A股之債券) | |
21/06/2024 | 00527 | 瑞風新能源 | 5.91億 | RMB 0.180 | RMB 1.06億 | 普通股份 | 35.529 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 所得款項總額相等於約1.16億港元) | |
20/06/2024 | 00286 | 愛帝宮 | 4.44千萬 | HKD 1.680 | HKD 7.45千萬 | 普通股份 | 0.750 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
20/06/2024 | 08160 | 金滙教育 | 4.66千萬 | HKD 0.145 | HKD 6.76百萬 | 普通股份 | 128.436 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
20/06/2024 | 06128 | 烯石電車新材料 | 4.37千萬 | HKD 0.125 | HKD 5.46百萬 | 普通股份 | 4.711 | 代價發行 (償還債務 代價將與集團結欠認購人貸款之未償還金額70萬美元抵銷) | |
19/06/2024 | 08340 | 紫荊國際金融 | 1.05億 | HKD 0.120 | HKD 1.26千萬 | 普通股份 | 117.062 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
19/06/2024 | 08030 | 豐銀禾控股 | 1.01億 | HKD 0.250 | HKD 2.53千萬 | 普通股份 | 119.160 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
19/06/2024 | 01906 | 博尼控股 | 2.71億 | HKD 0.245 | HKD 6.64千萬 | 普通股份 | 22.594 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展 四供一(按非包銷基準)) | |
18/06/2024 | 02899 | 紫金礦業 | 2.52億 | HKD 15.500 | HKD 39.04億 | H 股 | 0.957 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
18/06/2024 | 02899 | 紫金礦業 | -- | -- | USD 20.00億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (償還債務) | |
18/06/2024 | 00582 | 神話世界 | 4.44億 | HKD 0.260 | HKD 1.15億 | 普通股份 | 87.537 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 非悉數包銷基準公開發售之未認購安排) | |
18/06/2024 | 08179 | 百利達集團控股 | 2.37億 | HKD 0.100 | HKD 2.37千萬 | 普通股份 | 19.798 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
17/06/2024 | 01176 | 珠光控股 | 16.25億 | HKD 0.200 | HKD 3.25億 | 普通股份 | 22.489 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
17/06/2024 | 06696 | 多想雲 | 1.60億 | HKD 0.250 | HKD 4.00千萬 | 普通股份 | 13.333 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
14/06/2024 | 01949 | 佰達國際控股 | 8.00千萬 | HKD 0.375 | HKD 3.00千萬 | 普通股份 | 13.333 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
14/06/2024 | 08156 | 國藥科技股份 | 4.50億 | HKD 0.100 | HKD 4.50千萬 | 普通股份 | 244.974 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
14/06/2024 | 08156 | 國藥科技股份 | 14.80億 | HKD 0.100 | HKD 1.48億 | 優先股 | 805.774 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
14/06/2024 | 01725 | 洲際航天科技 | 3.18千萬 | HKD 1.010 | HKD 3.21千萬 | 普通股份 | 8.892 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
14/06/2024 | 06855 | 亞盛醫藥-B | 2.43千萬 | HKD 24.099 | HKD 5.86億 | 普通股份 | 8.372 | 配售/發行 (業務發展 認購價相當於約3.08549美元;所得款項淨額相當於約7300萬美元) | |
13/06/2024 | 00005 | 滙豐控股 | -- | -- | SGD 15.00億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎 發行永久後償或有可轉換證券;2029年12月14日前六個月至證券重設日止期間贖回) | |
12/06/2024 | 02211 | 大健康國際 | 1.34億 | HKD 0.080 | HKD 1.07千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
07/06/2024 | 00707 | 亞洲電視控股 | 2.19億 | HKD 0.160 | HKD 3.50千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
07/06/2024 | 02433 | 中天湖南集團 | 9.60千萬 | HKD 0.162 | HKD 1.56千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
07/06/2024 | 01732 | 象興國際 | 8.00千萬 | HKD 0.120 | HKD 9.60百萬 | 普通股份 | 6.667 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
07/06/2024 | 08229 | 未來數據集團 | -- | -- | HKD 2.00百萬 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
07/06/2024 | 01802 | 文業集團 | 1.75億 | HKD 0.055 | HKD 9.64百萬 | 普通股份 | 29.509 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF