公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/08/2020 | 30/06/2020 | 10股派1.000元(含稅) | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 |
29/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 26/12/2024 13:10 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF