公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
27/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.000元(含稅) | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 26/07/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.000元(含稅) | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 19/07/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.400元(含稅) | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.800元(含稅) | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 25/08/2021 |
31/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.500元(含稅) | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 03/07/2020 |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.500元(含稅) | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.500元(含稅) | 06/07/2017 | 07/07/2017 | 07/07/2017 |
31/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.900元(含稅) | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 05/08/2016 |
29/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2015 | 31/12/2014 | 10股派1.000元(含稅) | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 13/07/2015 |
30/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
04/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.900元(含稅) | 31/07/2014 | 01/08/2014 | 01/08/2014 |
31/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派0.800元(含稅) | 19/06/2013 | 20/06/2013 | 26/06/2013 |
31/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
07/04/2012 | 31/12/2011 | 10股派1.000元(含稅) | 24/07/2012 | 25/07/2012 | 31/07/2012 |
31/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 13/11/2024 14:45 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF