2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -13.431 | -16.153 | -23.383 | -- | -8.060 |
總資產報酬率 ROA (%) | -11.580 | -13.922 | -19.692 | -- | -7.255 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -13.353 | -15.932 | -22.955 | -- | -8.054 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 55.229 | 69.157 | 65.760 | 62.395 | 65.382 |
營業利潤率 (%) | -392.815 | -123.460 | -181.644 | -114.307 | -94.669 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -406.531 | -129.620 | -188.553 | -121.595 | -99.527 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -393.122 | -123.780 | -181.711 | -115.085 | -94.679 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 115.860 | 93.985 | 103.904 | 133.772 | 151.531 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -4.818 | -8.519 | -6.910 | -10.937 | -27.258 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.048 | -0.122 | -0.115 | -0.047 | 0.011 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 13.532 | 12.193 | 7.849 | -- | 17.169 |
速動比率 (X) | 10.919 | 11.978 | 7.319 | -- | 16.942 |
資產負債率 (%) | 15.557 | 10.728 | 14.402 | -- | 12.012 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | -10.419 | -3.240 | -3.703 | -- | -7.383 |
股東權益/帶息債務 (%) | -955.659 | -3,064.206 | -2,643.109 | -- | -1,354.018 |
股東權益/負債合計 (%) | 541.922 | 820.593 | 584.152 | -- | 732.494 |
利息保障倍數 (X) | 30.052 | 20.540 | 26.493 | 16.563 | 20.532 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 909.905 | 357.655 | 307.058 | 0.000 | 106.784 |
存貨周轉天數 (天) | 1,813.651 | 317.981 | 414.014 | 0.000 | 160.528 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF