2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -26.484 | -54.740 | -33.314 | 11.181 | 12.090 |
總資產報酬率 ROA (%) | -7.969 | -14.652 | -8.382 | 2.852 | 3.229 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -13.818 | -28.783 | -16.885 | 5.994 | 6.405 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 15.276 | 10.786 | 11.362 | 11.035 | 12.960 |
營業利潤率 (%) | -12.501 | -12.932 | -7.750 | 2.056 | 2.794 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -10.584 | -13.176 | -6.760 | 2.606 | 3.352 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -12.229 | -12.775 | -7.783 | 1.660 | 2.228 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 79.365 | 37.271 | 38.010 | 109.607 | 126.252 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.906 | -2.758 | -0.088 | -2.921 | -5.607 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.736 | 7.944 | 2.093 | -5.344 | -6.224 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.090 | 1.160 | 1.218 | 1.252 | 1.264 |
速動比率 (X) | 1.049 | 1.127 | 1.194 | 1.219 | 1.223 |
資產負債率 (%) | 78.371 | 75.127 | 75.455 | 74.693 | 74.256 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 48.655 | 35.371 | 45.036 | 42.831 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 93.726 | 166.126 | 109.698 | 119.525 | 142.661 |
股東權益/負債合計 (%) | 37.204 | 41.073 | 32.812 | 33.934 | 34.648 |
利息保障倍數 (X) | -5.266 | -15.098 | -5.848 | 3.984 | 4.645 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 227.082 | 188.968 | 207.242 | 146.585 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 12.929 | 6.624 | 7.805 | 6.472 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF