| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 4.507 | 7.773 | 7.711 | 7.843 | 8.078 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.073 | 1.901 | 2.000 | 2.256 | 2.798 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 3.193 | 5.047 | 4.661 | 4.768 | 5.383 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 7.582 | 7.737 | 7.456 | 7.403 | 7.689 |
| 營業利潤率 (%) | 3.406 | 3.402 | 3.395 | 3.795 | 4.818 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.474 | 3.571 | 3.535 | 4.055 | 4.877 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 2.502 | 3.191 | 3.316 | 3.797 | 4.721 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 56.960 | 67.936 | 60.342 | 50.347 | 57.102 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 49.551 | 41.698 | 45.193 | 51.216 | 47.776 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.498 | 0.094 | 1.826 | 3.294 | 1.664 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.964 | 0.997 | 1.090 | 1.213 | 1.273 |
| 速動比率 (X) | 0.934 | 0.957 | 1.004 | 1.117 | 1.087 |
| 資產負債率 (%) | 75.714 | 75.999 | 74.361 | 73.121 | 67.967 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 23.235 | 30.771 | 32.923 | 37.493 | 32.567 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 321.943 | 218.372 | 190.608 | 155.404 | 196.014 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 31.603 | 31.138 | 34.058 | 36.355 | 46.518 |
| 利息保障倍數 (X) | 40.721 | 21.561 | 45.933 | 30.957 | -210.328 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 108.636 | 65.027 | 51.745 | 52.595 | 50.886 |
| 存貨周轉天數 (天) | 22.847 | 26.692 | 35.800 | 50.919 | 68.764 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 02/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF