2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 2.839 | 4.389 | 8.587 | 14.134 | 16.364 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.767 | 2.596 | 4.455 | 6.169 | 6.226 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 2.240 | 3.310 | 5.721 | 7.957 | 10.934 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 15.033 | 9.823 | 18.383 | 25.629 | 48.930 |
營業利潤率 (%) | 6.680 | 5.011 | 9.505 | 18.348 | 29.324 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.863 | 4.792 | 8.783 | 16.611 | 26.756 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 4.546 | 3.488 | 6.583 | 13.951 | 21.232 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 134.166 | 168.946 | 145.865 | 98.409 | 116.868 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.087 | -14.241 | -5.005 | 3.339 | -12.835 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.520 | 0.388 | -0.531 | 0.021 | -0.328 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.156 | 2.044 | 1.975 | 1.658 | 1.472 |
速動比率 (X) | 0.437 | 0.488 | 0.569 | 0.773 | 0.606 |
資產負債率 (%) | 36.409 | 38.637 | 42.789 | 52.651 | 59.849 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 19.612 | 22.277 | 26.549 | 38.834 | 47.830 |
股東權益/帶息債務 (%) | 409.154 | 348.324 | 276.041 | 156.748 | 108.505 |
股東權益/負債合計 (%) | 174.022 | 158.296 | 133.653 | 89.872 | 67.058 |
利息保障倍數 (X) | 46.369 | -20.110 | -13.078 | -9.543 | -10.820 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 8.855 | 6.176 | 2.817 | 0.229 | 1.445 |
存貨周轉天數 (天) | 467.792 | 312.373 | 343.236 | 537.233 | 1,152.565 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF