2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 2.674 | 3.107 | 6.573 | 4.873 | 7.240 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.993 | 1.267 | 2.861 | 2.340 | 3.721 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.247 | 1.630 | 3.831 | 3.198 | 4.447 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 3.874 | 2.239 | 3.401 | 4.182 | 4.725 |
營業利潤率 (%) | 5.459 | 2.340 | 5.119 | 4.900 | 7.651 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.299 | 2.772 | 5.909 | 5.569 | 8.521 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 4.249 | 1.509 | 4.748 | 4.087 | 6.209 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -49.893 | -91.749 | 18.680 | 50.317 | 37.646 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 152.860 | 198.885 | 80.328 | 42.858 | 68.117 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.258 | -1.436 | 0.029 | 0.248 | 0.260 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.469 | 1.369 | 1.651 | 1.462 | 1.356 |
速動比率 (X) | 1.408 | 1.317 | 1.595 | 1.417 | 1.244 |
資產負債率 (%) | 60.730 | 55.537 | 52.235 | 52.247 | 46.049 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 27.195 | 25.250 | 23.840 | 32.226 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 161.834 | 196.532 | 233.586 | 191.246 | 325.973 |
股東權益/負債合計 (%) | 57.463 | 71.372 | 80.473 | 86.872 | 110.562 |
利息保障倍數 (X) | 7.624 | 5.953 | 7.500 | 8.471 | 10.031 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 3.913 | 1.580 | 2.734 | 4.958 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 28.104 | 14.691 | 10.475 | 15.902 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF